根据省西部计划办相关文件要求,学校西部计划项目办已组织西部计划志愿者招募笔试、面试等环节,现发布成绩及拟录取名单:
武昌理工学院2026年大学生西部计划成绩及拟录取名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 廖桢旎 | 法学2202 | 20224338019 | 女 | 共青团员 | 90 | 91.0 | 90.6 | 拟录取 |
2 | 熊顺然 | 汉语言2201 | 20224340299 | 男 | 共青团员 | 87 | 92.4 | 90.2 | 拟录取 |
3 | 冯欢 | 汉语言2209 | 20242340043 | 女 | 共青团员 | 88 | 91.4 | 90.0 | 拟录取 |
4 | 周凯 | 播音2202 | 20224673043 | 男 | 中共党员 | 86 | 92.0 | 89.6 | 拟录取 |
5 | 夏登慧 | 护理学2203 | 20224881124 | 女 | 中共党员 | 80 | 93.0 | 87.8 | |
6 | 袁玲玲 | 英语2201 | 20224336003 | 女 | 共青团员 | 87 | 87.9 | 87.5 | |
7 | 王晶晶 | 学前教育2201 | 20224352027 | 女 | 中共预备党员 | 81 | 90.8 | 86.9 | |
8 | 何不凡 | 电信2202 | 20224222066 | 男 | 共青团员 | 83 | 89.2 | 86.7 | |
9 | 李兆辉 | 智能2201 | 20224228027 | 男 | 共青团员 | 83 | 89.0 | 86.6 | |
10 | 舒隽秀 | 药学2203 | 20224793025 | 女 | 中共党员 | 77 | 92.5 | 86.3 | |
11 | 李先媛 | 英语2203 | 20242336002 | 女 | 共青团员 | 86 | 86.4 | 86.2 | |
12 | 祝帆 | 软工2206 | 20242225007 | 男 | 群众 | 86 | 86.3 | 86.2 | |
13 | 陈丽君 | 汉语言2206 | 20224340072 | 女 | 共青团员 | 80 | 89.8 | 85.9 | |
14 | 王晗 | 汉语言2202 | 20224340270 | 女 | 群众 | 87 | 85.1 | 85.8 | 成绩复核 |
15 | 杜建昌 | 学前教育2201 | 20224352006 | 男 | 群众 | 89 | 83.4 | 85.6 | |
16 | 王煜 | 护理学2202 | 20224336006 | 女 | 中共预备党员 | 80 | 89.4 | 85.6 | |
17 | 简林聪 | 学前教育2201 | 20224352008 | 男 | 共青团员 | 81 | 88.0 | 85.2 | |
18 | 王芳芳 | 汉语言2205 | 20224340141 | 女 | 共青团员 | 85 | 85.1 | 85.0 | |
19 | 王瑾玉 | 汉语言2203 | 20224340144 | 女 | 共青团员 | 83 | 85.5 | 84.5 | |
20 | 涂金超 | 计科2205 | 20224221027 | 男 | 群众 | 86 | 83.2 | 84.3 | |
21 | 张煜曦 | 英语2203 | 20242336011 | 女 | 中共党员 | 78 | 88.1 | 84.0 | |
22 | 冯娟 | 工商管理2201 | 20224104063 | 女 | 共青团员 | 80 | 86.6 | 84.0 | |
23 | 李婧 | 计科2210 | 20242221173 | 女 | 共青团员 | 76 | 89.0 | 83.8 | |
24 | 赵亚楠 | 编导2201 | 20224694039 | 男 | 群众 | 84 | 83.1 | 83.5 | |
25 | 汪湘如 | 汉语言2201 | 20224340271 | 女 | 共青团员 | 79 | 86.0 | 83.2 | |
26 | 刘轩彤 | 音乐2204 | 20242671017 | 女 | 共青团员 | 79 | 85.5 | 82.9 | |
27 | 杨倩雯 | 产品2202 | 20224650225 | 女 | 群众 | 79 | 85.5 | 82.9 | |
28 | 周生清 | 计科2208 | 20242221061 | 男 | 共青团员 | 83 | 82.7 | 82.8 | |
29 | 陈宵同 | 汉语言2204 | 20224340294 | 男 | 群众 | 79 | 85.0 | 82.6 | |
30 | 陈燕福 | 药学2202 | 20224793088 | 女 | 中共党员 | 79 | 85.0 | 82.6 | |
31 | 严春阳 | 汉语言2209 | 20242340016 | 女 | 共青团员 | 78 | 84.9 | 82.1 | |
32 | 吴克翔 | 建筑学2202 | 20242447011 | 男 | 群众 | 82 | 81.4 | 81.7 | |
33 | 张千然 | 动画2201 | 20224562089 | 女 | 群众 | 79 | 83.4 | 81.6 | |
34 | 顾哲宇 | 汉语言2206 | 20224340095 | 男 | 群众 | 76 | 83.4 | 80.4 | |
35 | 苏紫微 | 影制2201 | 20224698018 | 女 | 共青团员 | 76 | 81.7 | 79.4 | |
36 | 周晗 | 汉语言2207 | 20224340108 | 女 | 中共党员 | 95 | 未参与 | / | |
37 | 李成芸 | 汉语言2205 | 20224340021 | 女 | 共青团员 | 87 | 未参与 | / | |
38 | 王泽宇 | 软工2202 | 20224225086 | 男 | 中共预备党员 | 81 | 未参与 | / | |
相关要求:
1.拟录取学员请下载并打印以下附件材料:
附件1:2026年西部计划志愿者招募诚信承诺书。需西部计划志愿者本人签字;
附件2:西部计划志愿者家长知情同意书。需西部计划志愿者本人监护人签字;
附件3:资格审查证明。所在学院办理,需学院党总支书记签字及盖章。
2.拟录取名单按照总成绩由高到低进行排序,若拟录取人员放弃西部计划或因体检未通过等原因实际未参加西部计划的,则按照成绩顺序依次替补;
3.请拟录取的人员于5月25日(周一)下午15:00到行政楼312会议室进行志愿者服务省份选择及相关说明,志愿服务省份按照成绩由高到低进行选择(请志愿者携带三个附件材料,附件2若未及时邮递,可先提交扫描版);
4.其他参与服务西部计划渠道
未入选志愿者如仍有强烈的服务意愿,可于六月下旬起关注西部省份的团委、青年志愿者公众号,或电话咨询西部省份省项目办。部分地区会在六月下旬开启补录通道,志愿者可自行报名。
请各位考生密切关注后续通知,及时了解补录需求。如有疑问,请及时联系学校西部计划项目办(校团委)进行咨询。
联系人:杨瑞、李玮
联系电话:027-81652398、027-81652200
武昌理工学院西部计划项目办
2026年5月21日