根据《湖北省普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》和《武昌理工学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施办法》,按照湖北省学生资助管理中心《关于做好2023-2024学年第二轮本专科国家奖学金评选工作通知》的要求,遵循公平、公正、公开、择优的原则,经学生本人申请,学院审核、推荐、学校国家奖助学金评选工作领导小组评审,现将我校获评2023-2024学年度国家奖学金学生名单公示如下:
序号 | 院系 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 类别 | 性别 | 政治面貌 |
1 | 影视传媒学院 | 20214673071 | 韩灵 | 播音2101 | 本科 | 女 | 中共预备党员 |
2 | 人工智能学院 | 20214228003 | 黄嘉琪 | 智能2101 | 本科 | 女 | 共青团员 |
3 | 文法学院 | 20214340051 | 周晨 | 汉语言2105 | 本科 | 女 | 中共党员 |
4 | 影视传媒学院 | 20224694047 | 杨雲辉 | 播音2202 | 本科 | 男 | 共青团员 |
5 | 智能建造学院 | 20214449050 | 李雅婷 | 工造2101班 | 本科 | 女 | 中共党员 |
6 | 人工智能学院 | 20214221005 | 胡子蕴 | 计科2103 | 本科 | 女 | 中共党员 |
7 | 人工智能学院 | 20224221323 | 赵金明 | 计科2206 | 本科 | 男 | 共青团员 |
8 | 艺术设计学院 | 20214588187 | 张木兰 | 产品2102班 | 本科 | 女 | 中共预备党员 |
9 | 文法学院 | 20224340108 | 周晗 | 汉语言2207 | 本科 | 女 | 共青团员 |
10 | 商学院 | 20214104062 | 李宇泰 | 工商管理(精英班)2101班 | 本科 | 女 | 中共党员 |
11 | 生命科学学院 | 20224796025 | 朱缘 | 卫检2201 | 本科 | 女 | 共青团员 |
12 | 生命科学学院 | 20224793111 | 李珍意 | 药学2202 | 本科 | 女 | 共青团员 |
13 | 健康与护理学院 | 20224881023 | 夏洁 | 护理学2201 | 本科 | 女 | 共青团员 |
14 | 商学院 | 20214109044 | 龚青 | 电子商务2101班 | 本科 | 女 | 中共预备党员 |
15 | 影视传媒学院 | 20224698005 | 虞珂婷 | 编导2204 | 本科 | 女 | 中共预备党员 |
16 | 人工智能学院 | 20224228035 | 刘元 | 智能2201 | 本科 | 男 | 中共预备党员 |
17 | 人工智能学院 | 20224223054 | 金瑶 | 电气2202 | 本科 | 女 | 共青团员 |
18 | 影视传媒学院 | 20214671005 | 田璐延 | 音乐2101 | 本科 | 女 | 共青团员 |
19 | 生命科学学院 | 20214782015 | 樊黎花 | 生物工程2101 | 本科 | 女 | 中共预备党员 |
20 | 健康与护理学院 | 20234881150 | 秦文璟 | 护理学2303 | 本科 | 女 | 共青团员 |
21 | 人工智能学院 | 20223232058 | 徐明阳 | 机电2202 | 专科 | 男 | 共青团员 |
22 | 健康与护理学院 | 20233891283 | 汪思彤 | 护理2305 | 专科 | 女 | 共青团员 |
23 | 智能建造学院 | 20223476011 | 汤阳 | 造价2201班 | 专科 | 男 | 共青团员 |
24 | 健康与护理学院 | 20233891522 | 覃渝涵 | 护理2308 | 专科 | 女 | 共青团员 |
25 | 智能建造学院 | 20223459067 | 张跃凡 | 建工2202 | 专科 | 女 | 共青团员 |
26 | 健康与护理学院 | 20233891103 | 欧阳子茉 | 护理2302 | 专科 | 女 | 共青团员 |
公示期为2024年11月11日-2024年11月15日,共计5个工作日。如对以上评审结果异议,请于11月15日前向以下领导和部门当面或电话反映:
学生工作处处长: 李金永18986166110 63917471@qq.com
学生资助中心: 杨云18164245819 372642043@qq.com
监察处: 027-81652013 jcbjcc@163.com
学生工作处
2024年11月11日