根据省西部计划办相关文件要求,学校西部计划项目办于2024年5月20日举行了“武昌理工学院2024年大学生志愿服务西部计划志愿者招募笔试”,现发布笔试成绩及进入面试环节名单。
面试时间拟定为:5月28日(周二),具体时间待后续通知
面试地点:行政楼312会议室
武昌理工学院2024年西部计划考生笔试成绩 |
序号 | 姓名 | 学院 | 考号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注(是否进面) 按参考人数的50%进入面试 |
1 | 陈宏亮 | 人工智能学院 | 2024061 | 男 | 80.5 | 进入面试 |
2 | 汤漪雯 | 文法学院 | 2024046 | 女 | 80 | 进入面试 |
3 | 杨宇鹏 | 艺术设计学院 | 2024073 | 男 | 79 | 进入面试 |
4 | 曾永杰 | 文法学院 | 2024052 | 男 | 78.5 | 进入面试 |
5 | 杜泽凤 | 文法学院 | 2024043 | 女 | 78 | 进入面试 |
6 | 汪星磊 | 智能建造学院 | 2024030 | 男 | 77.5 | 进入面试 |
7 | 刘齐月 | 智能建造学院 | 2024032 | 女 | 76.5 | 进入面试 |
8 | 王文蔚 | 智能建造学院 | 2024029 | 女 | 76 | 进入面试 |
9 | 余佳唯 | 文法学院 | 2024055 | 女 | 76 | 进入面试 |
10 | 姜鸿 | 生命科学学院 | 2024005 | 男 | 75.5 | 进入面试 |
11 | 何业辉 | 商学院 | 2024019 | 女 | 75 | 进入面试 |
12 | 高洁 | 文法学院 | 2024051 | 女 | 75 | 进入面试 |
13 | 杨禹尧 | 商学院 | 2024015 | 男 | 74.5 | 进入面试 |
14 | 鲁研 | 文法学院 | 2024045 | 女 | 74.5 | 进入面试 |
15 | 周文豪 | 人工智能学院 | 2024072 | 男 | 74.5 | 进入面试 |
16 | 周若伊 | 艺术设计学院 | 2024075 | 女 | 74.5 | 进入面试 |
17 | 寇永鑫 | 人工智能学院 | 2024058 | 男 | 73.5 | 进入面试 |
18 | 梅鑫峰 | 人工智能学院 | 2024060 | 男 | 73 | 进入面试 |
19 | 王园园 | 文法学院 | 2024048 | 女 | 72.5 | 进入面试 |
20 | 肖增贤 | 艺术设计学院 | 2024074 | 男 | 72 | 进入面试 |
21 | 焦利杰 | 文法学院 | 2024054 | 女 | 71.5 | 进入面试 |
22 | 徐承豪 | 智能建造学院 | 2024037 | 男 | 71 | 进入面试 |
23 | 姜邵杰 | 人工智能学院 | 2024056 | 男 | 71 | 进入面试 |
24 | 刘肖璇 | 人工智能学院 | 2024062 | 男 | 71 | 进入面试 |
25 | 吴一凡 | 商学院 | 2024022 | 男 | 70 | 进入面试 |
26 | 鲁丕策 | 文法学院 | 2024047 | 男 | 70 | 进入面试 |
27 | 凌毅超 | 人工智能学院 | 2024059 | 男 | 70 | 进入面试 |
28 | 山丰瑞 | 人工智能学院 | 2024068 | 男 | 70 | 进入面试 |
29 | 赵洋 | 艺术设计学院 | 2024077 | 女 | 70 | 进入面试 |
30 | 马艳 | 商学院 | 2024021 | 女 | 69.5 | 进入面试 |
31 | 李嘉诚 | 人工智能学院 | 2024057 | 男 | 69.5 | 进入面试 |
32 | 苏波慧 | 商学院 | 2024016 | 女 | 69 | 进入面试 |
33 | 胡政 | 人工智能学院 | 2024069 | 男 | 69 | 进入面试 |
34 | 董世豪 | 艺术设计学院 | 2024076 | 男 | 68.5 | 进入面试 |
35 | 丁美 | 商学院 | 2024024 | 女 | 68 | 进入面试 |
36 | 张恭博 | 影视传媒学院 | 2024083 | 男 | 68 | 进入面试 |
37 | 李仁豪 | 智能建造学院 | 2024031 | 男 | 67.5 | |
38 | 贾昌露 | 智能建造学院 | 2024033 | 女 | 67 | |
39 | 魏振宇 | 智能建造学院 | 2024039 | 男 | 67 | |
40 | 李龙子 | 人工智能学院 | 2024064 | 男 | 67 | |
41 | 吴新粤 | 艺术设计学院 | 2024078 | 男 | 67 | |
42 | 龚韵茹 | 影视传媒学院 | 2024080 | 女 | 66.5 | |
43 | 夏飞 | 商学院 | 2024011 | 男 | 66 | |
44 | 谢翔 | 文法学院 | 2024040 | 男 | 66 | |
45 | 王依 | 文法学院 | 2024053 | 女 | 65.5 | |
46 | 杨洁 | 健康与护理学院 | 2024003 | 女 | 65 | |
47 | 李文清 | 智能建造学院 | 2024035 | 女 | 65 | |
48 | 牛清霞 | 商学院 | 2024013 | 女 | 64.5 | |
49 | 郑清廉 | 生命科学学院 | 2024004 | 女 | 64 | |
50 | 罗雨露 | 商学院 | 2024020 | 女 | 64 | |
51 | 刘闯云 | 智能建造学院 | 2024036 | 男 | 64 | |
52 | 刘亦菲 | 文法学院 | 2024042 | 女 | 64 | |
53 | 杨天 | 人工智能学院 | 2024066 | 男 | 64 | |
54 | 李小雪 | 商学院 | 2024026 | 女 | 63.5 | |
55 | 许娇晴 | 影视传媒学院 | 2024081 | 女
| 63.5 | |
56 | 叶生婷 | 商学院 | 2024027 | 女 | 62.5 | |
57 | 郑梦瑶 | 文法学院 | 2024044 | 女 | 62.5 | |
58 | 江佳琪 | 文法学院 | 2024050 | 女 | 62.5 | |
59 | 曾子涵 | 商学院 | 2024017 | 女 | 60 | |
60 | 何钺 | 影视传媒学院 | 2024007 | 男 | 59.5 | |
61 | 边巴卓玛 | 健康与护理学院 | 2024001 | 女 | 59 | |
62 | 郭钰 | 文法学院 | 2024049 | 男 | 58.5 | |
63 | 张博涵 | 影视传媒学院 | 2024006 | 男 | 58 | |
64 | 刘馨钰 | 商学院 | 2024012 | 女 | 58 | |
65 | 胡炅 | 人工智能学院 | 2024067 | 男 | 58 | |
66 | 邹松 | 艺术设计学院 | 2024082 | 男 | 57 | |
67 | 魏东宝 | 影视传媒学院 | 2024010 | 男 | 55.5 | |
68 | 胡博诚 | 智能建造学院 | 2024038 | 男 | 54 | |
69 | 张慧 | 智能建造学院 | 2024034 | 女 | 53.5 | |
70 | 黄晨光 | 商学院 | 2024014 | 男 | 53 | |
71 | 陈思睿 | 商学院 | 2024018 | 女 | 52.5 | |
72 | 洪雅芮 | 影视传媒学院 | 2024008 | 女 | 50 | |
73 | 张梓熹 | 健康与护理学院 | 2024002 | 女 | 0 | 弃考 |
74 | 夏丹丹 | 影视传媒学院 | 2024009 | 女 | 0 | 弃考 |
75 | 李凡 | 商学院 | 2024023 | 女 | 0 | 弃考 |
76 | 刘海龙 | 商学院 | 2024025 | 男 | 0 | 弃考 |
77 | 扎西加措 | 商学院 | 2024028 | 男 | 0 | 弃考 |
78 | 马嘉丽 | 文法学院 | 2024041 | 女 | 0 | 弃考 |
79 | 魏子涵 | 人工智能学院 | 2024063 | 男 | 0 | 弃考 |
80 | 王福林 | 人工智能学院 | 2024065 | 男 | 0 | 弃考 |
81 | 王哲奇 | 人工智能学院 | 2024070 | 男 | 0 | 弃考 |
82 | 陈炎 | 人工智能学院 | 2024071 | 男 | 0 | 弃考 |
83 | 徐照炎 | 艺术设计学院 | 2024079 | 女 | 0 | 弃考 |
如对成绩有异议,可在2024年5月24日12:00前向校团委反映,反映情况要实事求是,以便核实。
联系人:杨瑞、罗豪
联系电话:027-81652398、02781652200